Conditii de schi in Azuga: Se schiaza
Stratul de zapada in Azuga: 30 cm
| Partia | Dificultate | Lungime | Dif. nivel | Panta | Iluminat | Zapada artificiala | Transport cablu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cazacu | mediu | 400 m | 116 m | 33 | nu | da | da |
| Sorica | mediu | 2100 m | 569 m | 29 | da | da | da |
| Sorica Sud | usor | 1000 m | 160 m | - | nu | nu | da |
Conditii de schi in Borsa: Se schiaza
Stratul de zapada in Borsa: 20 cm
| Partia | Dificultate | Lungime | Dif. nivel | Panta | Iluminat | Zapada artificiala | Transport cablu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poiana Stiol- Vf. Stiol | mediu | 500 m | 40 m | - | nu | nu | da |
| Poiana Stiol | mediu | 1600 m | 70 m | - | nu | nu | da |
| Puzdrele | mediu | 1000 m | 80 m | - | nu | nu | da |
| Bradet | usor | 200 m | 30 m | - | nu | nu | da |
Conditii de schi in Busteni: Se schiaza
Stratul de zapada in Busteni: 30 cm
| Partia | Dificultate | Lungime | Dif. nivel | Panta | Iluminat | Zapada artificiala | Transport cablu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalinderu | mediu | 1500 m | 300 m | 37 | da | nu | nu |
| Cabana Babele | usor | 400 m | 60 m | - | nu | nu | nu |
| Valea Cerbului | dificil | 3000 m | 650 m | - | da | da | nu |
Conditii de schi in Paring: Se schiaza
Stratul de zapada in Paring: 25 cm
| Partia | Dificultate | Lungime | Dif. nivel | Panta | Iluminat | Zapada artificiala | Transport cablu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parang | mediu | 2400 m | - | - | nu | nu | da |
| Poiana Mare | mediu | 800 m | - | - | nu | nu | da |
| Sub Telescaun | mediu | 2500 m | - | - | nu | nu | nu |
Conditii de schi in Poiana Brasov: Se schiaza
Stratul de zapada in Poiana Brasov: 19 cm
| Partia | Dificultate | Lungime | Dif. nivel | Panta | Iluminat | Zapada artificiala | Transport cablu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruia | dificil | 540 m | 198 m | - | nu | nu | da |
| Subteleferic | dificil | 2200 m | 280 m | - | nu | nu | da |
| Drumul Rosu | usor | 4600 m | 630 m | - | nu | nu | da |
| Lupului | dificil | 2860 m | 775 m | - | nu | nu | da |
| Bradul | usor | 500 m | 85 m | - | da | da | da |
| Sulinar | mediu | 2441 m | 645 m | - | nu | nu | da |
| Kanzel | dificil | 315 m | 138 m | 12 | nu | nu | da |
| Slalom | mediu | 575 m | 217 m | - | nu | nu | nu |
| Stadion | usor | 300 m | 32 m | - | nu | nu | nu |
Conditii de schi in Predeal: Se schiaza
Stratul de zapada in Predeal: 30 cm
| Partia | Dificultate | Lungime | Dif. nivel | Panta | Iluminat | Zapada artificiala | Transport cablu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cocos | mediu | 2250 m | 394 m | 18 | nu | nu | da |
| Clabucet sosire | usor | 800 m | 160 m | 20 | da | da | da |
| Clabucet varianta | usor | 790 m | 160 m | 20 | nu | da | nu |
| Subteleferic | dificil | 1200 m | 350 m | 31 | nu | da | da |
| Clabucet scoala | usor | 200 m | 30 m | 7 | da | da | nu |
| Clabucet plecare | usor | 2100 m | 390 m | 20 | nu | nu | da |
| Subteleferic varianta | usor | 670 m | 45 m | 7 | nu | nu | nu |
| Trei Brazi | usor | 300 m | 50 m | - | nu | nu | nu |
| Polistoaca fond | usor | 2500 m | 90 m | - | nu | nu | nu |
| Garbova | usor | 900 m | 180 m | - | nu | nu | nu |
Conditii de schi in Sinaia: Se schiaza
Stratul de zapada in Sinaia: 25 cm
| Partia | Dificultate | Lungime | Dif. nivel | Panta | Iluminat | Zapada artificiala | Transport cablu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valea Dorului | mediu | 600 m | - | 25.8 | nu | nu | da |
| Vanturis | usor | 2350 m | 560 m | 24.5 | nu | nu | nu |
| Turistica | mediu | 2800 m | 450 m | 16.6 | nu | nu | da |
| Carp | dificil | 2500 m | 585 m | 24 | nu | nu | da |
| Drumul Vechi | usor | 5000 m | 400 m | - | nu | nu | da |
| Poiana Stanii Regale | usor | 250 m | 40 m | - | nu | nu | da |
Conditii de schi in Vatra Dornei: Se schiaza
Stratul de zapada in Vatra Dornei: 30 cm
| Partia | Dificultate | Lungime | Dif. nivel | Panta | Iluminat | Zapada artificiala | Transport cablu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dealu Negru | mediu | 3200 m | 400 m | - | nu | nu | da |
| Parc | mediu | 900 m | 150 m | 28.5 | nu | nu | da |
| Dealul Runc | usor | 5000 m | - | - | nu | nu | nu |
| Poienita | usor | 550 m | 50 m | - | nu | nu | nu |
Conditii de schi in Baile Homorod: Se schiaza
Stratul de zapada in Baile Homorod: 30 cm
| Partia | Dificultate | Lungime | Dif. nivel | Panta | Iluminat | Zapada artificiala | Transport cablu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lobogo | mediu | 400 m | 60 m | - | da | da | da |
Conditii de schi in Bran: Se schiaza
Stratul de zapada in Bran: 20 cm
| Partia | Dificultate | Lungime | Dif. nivel | Panta | Iluminat | Zapada artificiala | Transport cablu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zanoaga | mediu | 650 m | - | - | da | da | da |
| Bran 1 | usor | 700 m | - | - | nu | nu | da |
| Bran 2 | mediu | 700 m | - | - | da | nu | da |
Conditii de schi in Muntele Mic: Se schiaza
Stratul de zapada in Muntele Mic: 30 cm
| Partia | Dificultate | Lungime | Dif. nivel | Panta | Iluminat | Zapada artificiala | Transport cablu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordica | mediu | 1200 m | 260 m | - | da | nu | da |
| Valea Soarelui | usor | 1500 m | 180 m | - | nu | nu | da |
| Valea Craiului | mediu | 4500 m | 630 m | - | nu | nu | da |
| Partia Raindor | usor | 2500 m | 470 m | - | nu | nu | da |
Conditii de schi in Paltinis: Se schiaza
Stratul de zapada in Paltinis: 41 cm
| Partia | Dificultate | Lungime | Dif. nivel | Panta | Iluminat | Zapada artificiala | Transport cablu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oncesti 1 | mediu | 1150 m | 241 m | 22 | da | nu | da |
| Dealul Poplacii | usor | 2200 m | - | 4 | nu | nu | nu |
| Santa | usor | 3000 m | - | - | nu | nu | nu |
| Oncesti 2 | usor | 450 m | 38 m | 9 | nu | nu | da |
| Daneasa | usor | 2000 m | 145 m | - | nu | nu | nu |
| Oncesti-Paltinis | usor | 5000 m | 275 m | - | nu | nu | nu |
| Gaujoara | usor | 3600 m | 175 m | - | nu | nu | nu |
Conditii de schi in Stana de Vale: Se schiaza
Stratul de zapada in Stana de Vale: 34 cm
| Partia | Dificultate | Lungime | Dif. nivel | Panta | Iluminat | Zapada artificiala | Transport cablu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magarul | usor | 550 m | - | - | nu | nu | nu |
Conditii de schi in Toplita: Se schiaza
Stratul de zapada in Toplita: 30 cm
| Partia | Dificultate | Lungime | Dif. nivel | Panta | Iluminat | Zapada artificiala | Transport cablu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magherus | dificil | 460 m | 125 m | 23 | da | da | da |
| Bradul | usor | 1000 m | 125 m | 11 | da | da | da |