<< Vremea ianuarie 2026

Data Temp. (°C) Precip. (mm) Presiune (hPa) Vant (m/s) Prognoza
Vremea 2026-04-04 24 ° 2.90 1011 2.80 LIGHTRAIN Ploaie slaba
Vremea 2026-04-05 25 ° 2.40 1012 2.00 LIGHTRAINSUN Sanse de ploaie
Vremea 2026-04-06 27 ° 0.50 1012 1.00 LIGHTCLOUD Mai mult senin
Vremea 2026-04-07 27 ° 0.10 1012 1.80 SUN Senin
Vremea 2026-04-08 26 ° 0.80 1012 1.50
Vremea 2026-04-09 26 ° 1.10 1011 2.80 LIGHTRAIN Ploaie slaba
Vremea 2026-04-10 24 ° 9.99 1013 2.80 RAIN Ploaie
Vremea 2026-04-11 28 ° 0.40 1013 3.00 LIGHTCLOUD Mai mult senin
Vremea 2026-04-12 29 ° 0.30 1009 3.10 LIGHTCLOUD Mai mult senin
Vremea 2026-04-13 28 ° 0.80 1009 2.10
Vremea 2026-04-14 24 ° 5.50 1011 1.70 RAIN Ploaie
Vremea 2026-04-15 27 ° 0.30 1011 2.70 PARTLYCLOUD Partial innorat
Vremea 2026-04-16 26 ° 1.00 1009 1.10 LIGHTRAIN Ploaie slaba
Vremea 2026-04-17 22 ° 0.30 1009 1.60 CLOUD Innorat
Vremea 2026-04-18 27 ° 0.40 1008 1.00 CLOUD Innorat
Vremea 2026-04-19 27 ° 2.20 1009 0.70 LIGHTRAIN Ploaie slaba
Vremea 2026-04-20 28 ° 0.40 1009 1.00 CLOUD Innorat
Vremea 2026-04-21 29 ° 0.10 1008 1.90 CLOUD Innorat
Vremea 2026-04-22 27 ° 0.90 1007 1.90
Vremea 2026-04-23 29 ° 0.90 1007 2.90

Aboneaza-te la newsletter

Fii mereu la curent cu starea vremii!

Informatii meteo utile


Acest site utilizează cookie-uri pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului și pentru a analiza traficul. De asemenea, partajăm informații despre utilizarea site-ului cu partenerii noștri de analiză.