<< Vremea ianuarie 2026

Data Temp. (°C) Precip. (mm) Presiune (hPa) Vant (m/s) Prognoza
Vremea 2026-04-10 18 ° 0.00 1008 5.80 PARTLYCLOUD Partial innorat
Vremea 2026-04-11 19 ° 0.00 1007 5.00 SUN Senin
Vremea 2026-04-12 19 ° 0.00 1009 4.40 SUN Senin
Vremea 2026-04-13 19 ° 0.00 1007 5.90 PARTLYCLOUD Partial innorat
Vremea 2026-04-14 14 ° 0.00 1011 7.30 SUN Senin
Vremea 2026-04-15 3 ° 0.00 1022 1.40 SUN Senin
Vremea 2026-04-16 3 ° 0.00 1022 0.90 CLOUD Innorat
Vremea 2026-04-17 6 ° 0.10 1019 1.30 SUN Senin
Vremea 2026-04-18 6 ° 0.00 1017 0.30 SUN Senin
Vremea 2026-04-19 7 ° 0.00 1015 1.30 SUN Senin
Vremea 2026-04-20 5 ° 0.20 1022 1.00 PARTLYCLOUD Partial innorat

Aboneaza-te la newsletter

Fii mereu la curent cu starea vremii!

Informatii meteo utile


Acest site utilizează cookie-uri pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului și pentru a analiza traficul. De asemenea, partajăm informații despre utilizarea site-ului cu partenerii noștri de analiză.