Data Temp. (°C) Precip. (mm) Presiune (hPa) Vant (m/s) Prognoza
Vremea 2026-04-13 13 ° 0.00 1015 3.80 CLOUD Innorat
Vremea 2026-04-14 12 ° 0.00 1020 4.80 PARTLYCLOUD Partial innorat
Vremea 2026-04-15 16 ° 0.00 1022 2.70 CLOUD Innorat
Vremea 2026-04-16 14 ° 0.00 1021 3.70 PARTLYCLOUD Partial innorat
Vremea 2026-04-17 14 ° 0.00 1022 0.70 CLOUD Innorat
Vremea 2026-04-18 16 ° 0.00 1020 2.80 CLOUD Innorat
Vremea 2026-04-19 12 ° 0.00 1019 4.60 CLOUD Innorat
Vremea 2026-04-20 11 ° 0.00 1024 4.70 PARTLYCLOUD Partial innorat
Vremea 2026-04-21 12 ° 0.00 1027 4.10 LIGHTCLOUD Mai mult senin
Vremea 2026-04-22 10 ° 0.00 1017 4.60 PARTLYCLOUD Partial innorat
Vremea 2026-04-23 10 ° 0.00 1010 4.80 CLOUD Innorat
Vremea 2026-04-24 10 ° 0.00 1007 5.40 PARTLYCLOUD Partial innorat

Aboneaza-te la newsletter

Fii mereu la curent cu starea vremii!

Informatii meteo utile


Acest site utilizează cookie-uri pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului și pentru a analiza traficul. De asemenea, partajăm informații despre utilizarea site-ului cu partenerii noștri de analiză.